Course categories
![]() | USO DELLA PIATTAFORMA DI E-LEARNING | |
| Strumenti di comunicazione | ![]() ![]() ![]() |
![]() | EDUCARSI AL FUTURO | |
| Le fonti di energia rinnovabili | ![]() ![]() ![]() | |
| Rifiuti o Risorse? | ![]() ![]() ![]() |
![]() | FISICA | |
| FISICA I B a.s. 2009/10 | ![]() ![]() ![]() | |
| FISICA IIIB_11_12 | ![]() ![]() ![]() | |
| Fisica IV B a.s. 2011/2012 | ![]() ![]() ![]() | |
| Fisica V 2011/2012 | ![]() ![]() ![]() | |
| Fisica II D a.s. 2010/2011 | ![]() ![]() ![]() | |
| Fisica II B a.s. 2010/2011 | ![]() ![]() ![]() | |
| FISICA MODERNA | ![]() ![]() ![]() | |
| Fisica IV E a.s. 2010/2011 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | PIANO ISS | |
| Onde Luminose e onde sonore | ![]() ![]() ![]() | |
| La Pressione nei Fluidi | ![]() ![]() ![]() |
![]() | CORSI DI RECUPERO | |
| Recupero FISICA in I B+C | ![]() ![]() ![]() |
![]() | SETTIMANA SCIENTIFICA | |
| Insieme per l'educazione scientifica | ![]() ![]() ![]() | |
| Scienza in Festa 2009 | ![]() ![]() ![]() | |
| Mostra interattiva dal 7 al 9 maggio 2008 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | MATEMATICA | |
| Materiali e Strumenti per il Docente | ![]() ![]() ![]() | |
| Matematica III AL | ![]() ![]() ![]() | |
| RECUPERO MATEMATICA I e II | ![]() ![]() ![]() |
![]() | P.O.N. B.1 "La luce: modelli ed esperimenti" | |
| Onde luminose e sonore | ![]() ![]() ![]() |
![]() | VIDEOCONFERENZA | |
| Videochat privata | ![]() ![]() ![]() |
![]() | GUIDA AL SOFTWARE OPENSOURCE | |
| Costruire Learning Object con eXelearning | ![]() ![]() ![]() | |
| Guida all'uso di UBUNTU - S.O. LINUX | ![]() ![]() ![]() |
![]() | INGLESE | |
| Inglese per Studenti | ![]() ![]() ![]() |
![]() | ASTRONOMIA | |
| Corso di base sull'astronomia | ![]() ![]() ![]() |



